articles | volume | avgsize | delay | |||||
Hierarchy | count | % | aps | Mbytes | % | kbps | kB | hours |
alt | 7160 | 23.6 | 0.244 | 245.5 | 77.1 | 67.0 | 34.3 | 5.36 |
rec | 5813 | 19.1 | 0.198 | 17.6 | 5.5 | 4.8 | 3.0 | 3.93 |
comp | 3493 | 11.5 | 0.119 | 9.4 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 15.20 |
de | 3000 | 9.9 | 0.102 | 7.9 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.77 |
soc | 1334 | 4.4 | 0.046 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 5.3 | 3.63 |
nl | 2990 | 9.8 | 0.102 | 7.0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 22.48 |
sci | 988 | 3.3 | 0.034 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 5.3 | 3.17 |
news | 1902 | 6.3 | 0.065 | 5.0 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 23.30 |
uk | 1343 | 4.4 | 0.046 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 2.17 |
linux | 445 | 1.5 | 0.015 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 6.0 | 2.37 |
talk | 327 | 1.1 | 0.011 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 4.6 | 3.65 |
microsoft | 524 | 1.7 | 0.018 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 3.22 |
misc | 156 | 0.5 | 0.005 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 6.72 |
gnu | 142 | 0.5 | 0.005 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 21.55 |
aus | 132 | 0.4 | 0.005 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 11.77 |
pa | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 196.8 | 9.71 |
or | 88 | 0.3 | 0.003 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.40 |
law | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 156.8 | 0.85 |
at | 114 | 0.4 | 0.004 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 3.57 |
nyc | 11 | 0.0 | 0.000 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 1.60 |
muc | 53 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 5.14 |
ger | 74 | 0.2 | 0.003 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 9.77 |
be | 61 | 0.2 | 0.002 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 20.35 |
europa | 10 | 0.0 | 0.000 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 31.65 |
fr | 30 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.51 |
hk | 33 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.79 |
prg | 20 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.74 |
aol | 13 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.58 |
opera | 20 | 0.1 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 17.00 |
z-netz | 16 | 0.1 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.19 |
az | 7 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 9.67 |
novell | 17 | 0.1 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.21 |
tx | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 52.42 |
es | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 5.73 |
mn | 10 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.01 |
xs4all | 6 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 45.57 |
edm | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.59 |
nj | 5 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.63 |
ukr | 7 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.00 |
ba | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.65 |
us | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 2.49 |
dc | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.75 |
ok | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.61 |
ca | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 33.08 |
can | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.24 |
tw | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.57 |
dfw | 3 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.01 |
oh | 2 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.64 |
seattle | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.91 |
ch | 1 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.88 |
Created by inflow-stat V2.4.0. inflow is a project of the RIPE netnews-wg.